日本の事業
東日本大震災支援(2011~2021)
PHJの東日本大震災支援活動の10年をまとめた総合報告をご覧ください。
・活動の詳細は東日本大震災支援活動ブログをご覧下さい。
統計情報
日本 | |
---|---|
面積 | 37.8万平方キロ |
人口 | 約1.27億人 |
一人当たり総所得 | 42,000米ドル |
人種 | 日本人 98.5%、 アイヌ人、朝鮮人、中国人 |
言語 | 日本語 |
宗教 | 神道46.8% 仏教 42.6%、キリスト教 2.6%、その他 8.0% |
平均寿命 | 85歳 |
出生率 | 1.4人 |
成人識字率 | 99% |
乳児死亡率 | 2 人/ 1000人 |
5歳未満児死亡率 | 2人/ 1000人 |
麻疹予防接種率 | 98% |
妊産婦死亡率 | 5人 / 10万人(調整値) |
訓練を受けた人による 分娩介助の割合 |
100% |
HIV感染率(15-49歳) | 0.1%未満 |
出典:国連児童基金[UNICEF]子供白書2021