PHJでは物品などの寄付も受け付けております。国際医療援助につながりそうな商品がありましたら、まずはご相談下さい。
過去の実績としては以下の物品寄付を頂きました。※輸送上の制限や保管上の問題などもありますので、必ずしも全てのご好意をお受けすることが出来ない場合があります。あらかじめご了承くださいますようお願い申し上げます。
物品寄付の実例紹介(2006年1月~2022年7月)
寄付年 | 寄付された物品/ご支援者名 | 寄贈先 |
---|---|---|
2021年 | ロボット掃除機450台、床拭きロボット100台(アイロボットジャパン合同会社) | 東京都病院協会所属会員 |
2020年 | ボールペン 77本、マスク45枚(日本生命保険相互会社) | カンボジア、ミャンマー、日本 |
2020年 | 不織布マスク 1000枚 (匿名個人) | カンボジア、ミャンマー |
2020 年 | ノートパソコン、プリンター各5台 (機株式会社日本HP) | 日本 |
2020年 | ノートパソコン、プリンター各5台 (株式会社日本HP) | 日本 |
2019年 | 自動掃除機 15台 (アイロボットジャパン株式会社) | 日本 |
2019年 | マスク (株式会社オウケイウエイブ) | 日本 |
2019年 | ピンクリボンのタオル 3,000枚 (アストロゼネカ株式会社) | 日本 |
2019年 | プロジェクター1台 (カシオ計算機株式会社) | 日本 |
2019年 | ポカリスエット 2,400本、ポカリキャップ 450個 (大塚ミャンマー株式会社) | ミャンマー |
2019年 | 自動掃除機 15台 (アイロボットジャパン株式会社) | 日本 |
2019年 | 上履きシューズ 76足、ビジターズ用 スリッパ 42足 (アストロゼネカ株式会社) | 日本 |
2019年 | 使用済み血圧計 22台 (ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社) | カンボジア |
2018年 | 自動掃除機 170台 (アイロボットジャパン株式会社) | 日本 |
2018年 | ミニプロジェクター 1台 (キヤノン株式会社) | ミャンマー |
2017年 | ボールペン150本、ノート65組 (大日本住友製薬株式会社) | カンボジア |
2017年 | 防塵マスク 4000枚 (ブラックロック・ジャパン株式会社) | ミャンマー、カンボジア |
2017年 | ソーラーランタン 24台 (パナソニック株式会社) | カンボジア |
2017年 | プロジェクター2台 (カシオ計算機株式会社) | ミャンマー、カンボジア |
2017年 | 血圧計12台 (テルモ株式会社) | カンボジア |
2017年 | 海上輸送費 一式 (株式会社商船三井) | ミャンマー |
2017年 | 乾電池 4000個 (東芝ロジスティクス株式会社) | ミャンマー |
2017年 | 体温計、血圧計 各1000台 (テルモ株式会社) | ミャンマー |
2017年 | 食器一式 (株式会社グループセブジャパン) | 気仙沼市保健福祉部 |
2017年 | 体温計、パルスオキシメーター (テルモ株式会社) | カンボジア |
2016年 | ソーラーランタン 90台 (パナソニック株式会社) | カンボジア、ミャンマー |
2016年 | 輸送費 一式 (株式会社商船三井) | ミャンマー |
2016年 | 乾電池 4000個 (東芝ロジスティクス株式会社) | ミャンマー |
2016年 | 体温計・血圧計 各1000個 (テルモ株式会社) | ミャンマー |
2016年 | ソーラーランタン 222台 (パナソニック株式会社) | ミャンマー |
2015年 | 転倒予防靴下 800足 (テルモ株式会社) | 気仙沼市医師会他 |
2015年 | 血圧計・体温計 (テルモ株式会社) | ミャンマー |
2015年 | 救急車 (熊本県上益城消防組合) | ミャンマー |
2015年 | 体温計 100個 (テルモ株式会社) | カンボジア |
2015年 | 体温計、血圧計、パルスオキシメーター (テルモ株式会社) | インドネシア |
2015年 | ソイジョイの輸送 (郵船ロジスティックス株式会社) | カンボジア |
2015年 | ソイジョイ 4,800本 (大塚製薬株式会社) | カンボジア |
2014年 | 血圧計・体温計・乾電池の輸送 (株式会社商船三井) | ミャンマー |
2014年 | 乾電池 4,000個 (東芝ロジスティクス株式会社) | ミャンマー |
2014年5月 | 血圧計、体温計 各1,000個 (テルモ株式会社) | ミャンマー |
2013年 | 超音波診断装置 1台 (日立アロカメディカル株式会社) | インドネシア |
2013年 | 不綿布マスク1,900個 (岩渕薬品株式会社) | 気仙沼市医師会 |
2013年 | ソイジョイの輸送 (郵船ロジスティクス株式会社) | カンボジア |
2013年 | ソイジョイ 5760本 (大塚製薬株式会社) | カンボジア |
2012年 | 軍手 1800本 (鳥居薬品株式会社) | 気仙沼市医師会 |
2012年 | 有機スパゲッテイ 203箱、有機オリーブオイル79本 (日仏貿易株式会社) |
特別養護老人ホーム 春圃園 |
2012年 | お出かけ消毒スプレー 5566本 (日本グリーンパックス株式会社) |
気仙沼市医師会 |
2012年 | DC クリーンマスク 3000枚 (岩渕薬品株式会社) | 気仙沼市医師会 |
2012年 | プリンター5台 (日本ヒューレット・パッカード株式会社) | 東日本大震災 被災地の病院 |
2012年 | 超音波診断システム(東芝メデイカルシステムズ株式会社) | 本田記念クリニック(仙台) |
2012年 | ポスター 203枚 (ダンヒル) | 気仙沼医療、福祉、教育機関 |
2011年 | プロジェクター (カシオ計算機株式会社) | PHJ |
2011年 | PC20台 (日本ヒューレット・パッカード株式会社) | 東日本大震災 被災地の病院 |
2011年 | 衣料品2,560点 (H&M) | 東日本大震災 被災地の病院 |
2011年 | 机、イス他事務用品 (ノキア・ジャパン) | 東日本大震災 被災地の病院 |
2011年 | 海上輸送 (郵船ロジスティクス株式会社) | カンボジア |
2011年 | 衣料品62,000点 (H&M) | 東日本大震災 被災地の病院 |
2011年 | PC300台、プリンター100台 (日本ヒューレット・パッカード株式会社) |
東日本大震災 被災地の病院 |
2011年 | ソイジョイ5,760本 (大塚製薬株式会社) | カンボジア |
2011年 | 老人用紙オムツなど介護用品108アイテム、217箱 (ユニチャーム株式会社) |
武蔵野市 |
2011年 | 体温計2,304個 (医療機器メーカー) | カンボジア |
2010年 | 太陽電池発電装置2セット (富士電機ホールディングス) |
インドネシア |
2010年 | 女子制服460着 (大和小田急建設株式会社) | タイ |
2010年 | 歯ブラシ2,000本 (サンスター株式会社) | カンボジア |
2010年 | N-95マスク6,350個 (ユニチャーム株式会社) | タイ |
2010年 | N-95マスク16,185個 (ユニチャーム株式会社) | カンボジア |
2010年 | マスク等の医療・健康用品の海上輸送 (株式会社商船三井) | タイ、カンボジア |
2010年 | ソイジョイ3,024本 (大塚製薬株式会社) | カンボジア |
2010年 | ソイジョイ1,152本 (大塚製薬株式会社) | カンボジア |
2009年 | 歩行補助具255台 (株式会社ベラ) | カンボジア |
2008年 | 壁掛け時計、計算機41台 (カシオ計算機株式会社) | カンボジア |
2008年 | 超音波診断装置1台 (聖マリアンナ医科大学) | インドネシア |
2008年 | 女子制服1セット (株式会社プロネクサス) | タイ、カンボジア |
2008年 | US用プローブ4本 (聖マリアンナ医科大学) | インドネシア |
2007年 | 歯ブラシ22,140本 (サンスター株式会社) | インドネシア |
2007年 | 口腔用器材1セット (北村博彦氏) | インドネシア |
2007年 | 超音波診断装置1台 (阪急電鉄大阪診療所) | インドネシア |
2007年 | 超音波診断装置1台 (吹田病院) | インドネシア |
2006年 | 車椅子50台 (三菱商事株式会社) | カンボジア |
2006年 | アルコールカット綿1ロット (GE横河メディカル株式会社) | カンボジア |
2006年 | CTスキャナー1台 (横河電機株式会社診療センター) | インドネシア |
2006年 | 血液カウンター1台 (シスメックス株式会社) | インドネシア |
2006年 | ソーラーモジュール1台 (ネグロス電工株式会社) | インドネシア |